Heimasími verðskrá
Þjónustu leið | Lýsing | Verð |
---|---|---|
Heimasími Grunnáskrift - Ótakmarkað í alla heimasíma á Íslandi Heimasími Grunnáskrift - Ótakmarkað í alla heimasíma á Íslandi | Heimasími Grunnáskrift - Ótakmarkað í alla heimasíma á Íslandi | 1490 kr. |
Ótakmarkað - Ótakmarkað í alla heimasíma og farsíma á Íslandi og til 40 landa Ótakmarkað - Ótakmarkað í alla heimasíma og farsíma á Íslandi og til 40 landa | Ótakmarkað - Ótakmarkað í alla heimasíma og farsíma á Íslandi og til 40 landa | 2390 kr. |
Heimasími Ótakmarkað 67+ - Ótakmarkað í alla heimasíma og farsíma á Íslandi og til 40 landa | 0 kr. |
Upplýsingaveitur verðskrá
Þjónustu leið | Lýsing | Verð |
---|---|---|
Upphafsgjald 1818 (376 kr + 15 kr álag) - 60/60 mæling | 391 kr. | |
Mínútugjald 1818 (344 kr + 25 kr álag) - 60/60 mæling | 369 kr. | |
Mínútugjald 1819 (325 kr + 25 kr álag) - 60/60 mæling | 350 kr. | |
Upphafsgjald 1819 (358 kr + 15 kr álag) - 60/60 mæling | 373 kr. | |
Símtal í 115 - 60/60 mæling | 21 kr. | |
Símtal í 1800 - 60/60 mæling | 480 kr. |
Mínútugjöld verðskrá
Þjónustu leið | Lýsing | Verð |
---|---|---|
Símtal í farsíma - 60/60 mæling | 26 kr. | |
Upphafsgjald - Upphafsgjald í farsíma og símtal til útlanda | 15 kr. |